Ecran iPhone XR (LTPS) ZY - COG - FHD1080p
Avantages | LTPS | TFT | OLED |
Pixel resolution | FHD1080p Comme l`original | HD 720p | Comme l`original |
Consommation d`énergie | Économie d`énergie de 10 % par rapport à la qualité TFT | Consommation d`énergie normale | Économie d`énergie de 20 % par rapport à la qualité TFT. |
Temps de réponse | Réponse rapide | Réponse normale | Réponse comme l`original |
Qualité d`image | Haute qualité d`image avec des couleurs vives. | Affichage normal | Couleurs plus vives, noirs parfaits. |
Coût | Excellente qualité et coût. | Meilleur coût | Coût de production en baisse constante. |
Commentaires après-vente | Taux de SAV 0.1 % | Taux de SAV 0.3 % | Taux de SAV 0.2 % |
Épaisseur du téléphone avec écran (7.65 mm d`origine) | 7.75 mm | 7.80 mm | 7.65 mm |
- Type Pièce détachée
- Ecran
- Modèle Smartphone
- iPhone XR
- Qualité
- In-cell
- Nom : Droit de rétractation
-
Description
Votre produit acheté en magasin ou commandé sur le web ne vous convient pas ? Vous pouvez décider de le retourner dans un délai de 14 jours suivant sa réception.
Cliquez ici Plus de détails